根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)规定,现向社会公布大悟县民宗局2024年政府信息公开情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计时限为2024年1月1日至12月31日。
如对本报告有任何疑问,请与大悟县民宗局办公室联系(地址:大悟县府前街中国银行5楼,邮编:432800,联系电话:0712-7222530)。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
政府信息公开总体情况:全年公示民族宗教政策,我局创新方式,扩大群众了解民族宗教政策、法律法规、通过制作和散发办理流程宣传单等形式予以公开。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未收到公开申请,全年信息公开无申请行政复议,无行政诉讼情形。
(三)政府信息管理情况
我局政府信息公开工作始终将群众关切的热点作为必须公开内容,的信息作为政府信息公开工作重点,确保人民群众能够及时掌握关注信息内容,努力提高人民群众获得感和满足感。
(四)平台建设方面情况
我局政府信息公开主要通过大悟县人民政府网平台发布,目前没有其他的信息网站平台。
(五)监督保障情况
在局政务信息公开领导小组的领导下,安排人员专门负责政务信息公开发布工作,对下收集信息,对上沟通联系,确保政务信息公开工作高效有序进行。2024年未发生因政府信息公开不利引起的社会评议、投诉举报或责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在的问题:一是政策解读质量不高,形式不够丰富。二是审查制度落实不够,尚需完善。三是政务信息公开的方式创新不足,比较单一。
上年度问题在本年度的改进情况:丰富公开方式,与时俱进。在不断深化政府信息公开内容的同时,努力做到丰富公开方式,采取灵活多样形式,加强信息公开工作。加强公开信息的审查,严格审核程序,坚守保密制度,确保政府信息公开工作高效有序进行。
本年度存在的问题:主要是部分人员对信息公开工作公开时限的认知不足,导致部分信息公开不及时。
下年度改进举措:2025年要通过组织相关人员召开会议,强化思想认识,防止思想松懈,确保信息公开时效性与准确性。
六、其他需要报告的事项
1、本年度没有收取信息处理费。
2、建议提案办理公开情况。
2024年,我局承办县人大代表和政协议案提案,均按时保质答复,目前已办结。
3、重点领域政府信息公开情况。
本年度我局,对民宗政策、法律法规、等方面进行了公开公示。
大悟县民宗局
2025年1月6日