本年度报告是根据县委、县政府要求,汇总大悟县门户网站和政府信息公开年度报告编制而成。本报告中所列数据的统计时间为2024年1月1日至2025年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与大悟县住房和城乡建设局办公室联系(联系电话:0712-7222906)。
一、总体情况
1、政府信息主动公开情况。按规定在政务公开门户网站主动公开相关信息,内容涉及项目建设、危房改造、住房保障、建议提案办理等相关信息共71条。
2、政府信息依申请公开情况。本年度我局共收到政府信息公开方面申请11条,已全部予以回复公示。未收取相关的政府信息公开处理费。
3、政府信息管理情况。建立平台管理、公开申报、信息保密等配套制度,加强政务信息公开管理体系建设。把政务信息公开纳入局机关重要议事,切实提高政务公开服务水平。
4、政府信息公开平台建设情况。实行专人专户专电脑管理平台,严格按内部审批流程组织公开,坚决杜绝保密信息泄密等情况发生。实现网站平台及时更新,确保信息公开时效性。
5、监督保障情况。严格落实信息发布审核制度,对拟公开的信息,先由拟稿人所在股室负责人初审,再送分管股室领导核实,最后由分管副局长领导审核,重要信息由局长审核,专职信息员核稿发布,从源头严把信息质量关,有效防范公开风险。定期开展平台信息巡查,发现问题及时按要求整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年局收到11条依申请公开信息的要求,已全部回复公示。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是公开内容不够全面、不够及时;二是个别股室对政府信息公开工作的认识和重视程度不够,信息公开的主动性和及时性还有待提高。
整改措施:一是加强领导,明确职责。建立健全政府信息公开工作的领导机构,明确专人负责、其他股室及二级单位配合政府信息公开工作。组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,增强干部的信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平;二是及时公开,接受监督。及时、准确公开单位相关信息,及时回应群众呼声,增强针对性和互动性。
六、其他需要报告的事项
1、政府信息公开处理费收取情况。本年度,我局无收取政府信息公开信息处理费的情况。
2、建议提案办理公开情况。我局2024年共收到人大、政协提案7件,均已在规定的时间当面给予了回复,代表们对我局的回复均表示满意。
3、重点领域政府信息公开情况。我局及时公开保障性住房、农村危房改造等相关信息。
大悟县住房和城乡建设局
2025年1月16日