大悟县统计局
2021年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》精神和有关工作要求,现公布大悟县统计局2021年政府信息公开年度工作情况。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,大悟县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照大悟县政府信息公开工作部署要求,积极主动公开政府信息,扎实推进我局政府信息公开工作。2021年,我局主要从机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名公开情况,国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策公开情况,国民经济和社会发展统计信息,财政预算、决算信息,统计月报和统计年报,共计主动公开政府信息35条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局共受理政府信息申请0件;上年结转政府信息公开申请数0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,因政府信息公开申请行政复议0件;提起行政诉讼0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
统计局政府信息公开工作虽然取得了一些进步,但是对照文件规定和上级要求,距离社会公众的愿望,都还存在较大的差距。一是对政策性文件学习解读不够。统计系统涉及有关政策性文件不够多,对其开展详实解读还有待加强。二是信息公开内容不够及时。统计系统对公众关心的热点、焦点问题信息公开有时不够及时。较多时候公众在互联网上看到国家和省级等统计信息已公开了,县级统计信息还未公开。这是因统计信息需由国家和省、市按顺序逐级公开,县一级需在市级公开后才能对社会公众全面公开。下一步,我局将进一步加大信息公开力度,努力提高信息公开的质量。强化信息公开深度,规范信息公开流程,及时更新目录内容,方便公众查阅、申请、获取政府信息。加强政府信息公开工作理论学习和业务培训。进一步适应新常态、新思路,在不断提升政府信息公开工作整体水平的同时,重视干部职工理论知识学习和业务技能培训,提升专业素养。
六、其他需要报告的事项
2021年我局新增“公益事业建设”栏目,下设两个分栏目,为“疫情防控”和“乡村振兴‘三项行动’”,“疫情防控”栏目今年发布信息数8条,“乡村振兴‘三项行动’”栏目今年发布信息数7条。2021年我局提供政务信息收费为0。
大悟县统计局
2021年12月31日